Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ББ52 | Народные инструменты | дополнительное образование | очная | 4 года | - | русский |
2 | ББ52 | Хоровое пение | дополнительное образование | очная | 4 года | - | русский |
3 | ББ52 | Раннее эстетическое развитие | Дополнительное образование | - | русский | ||
4 | Хореографическое творчество | дополнительное образование | очная | 8 лет | - | русский | |
5 | ББ55 | Декоративно-прикладное творчество | дополнительное образование | очная | 5 лет | - | русский |
6 | ББ55 | Живопись | дополнительное образование | очная | 5 лет | - | русский |
7 | ББ52 | Духовые и ударные инструменты | дополнительное образование | очная | 5 или 8 лет | - | русский |
8 | ББ55 | Народные инструменты | дополнительное образование | очная | 5 или 8 лет | - | русский |
9 | ББ55 | Хоровое пение | дополнительное образование | очная | 8 лет | - | русский |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся,являющихся иностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | ББ52 | Народные инструменты | дополнительное образование | очная | - | 6 | - | - | - |
2 | ББ52 | Хоровое пение | дополнительное образование | очная | - | 27 | - | - | - |
3 | ББ52 | Раннее эстетическое развитие | Дополнительное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
4 | Хореографическое творчество | дополнительное образование | очная | - | 73 | - | - | - | |
5 | ББ55 | Декоративно-прикладное творчество | дополнительное образование | очная | - | 43 | - | 2 | - |
6 | ББ55 | Живопись | дополнительное образование | очная | - | 22 | - | - | - |
7 | ББ52 | Духовые и ударные инструменты | дополнительное образование | очная | - | 20 | - | - | |
8 | ББ55 | Народные инструменты | дополнительное образование | очная | - | 23 | - | - | - |
9 | ББ55 | Хоровое пение | дополнительное образование | очная | - | 25 | - | - | - |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
Международное сотрудничество